求购:碧桃、垂丝海棠、丛生红榉等
发布时间:2022/10/25 有效期限:2022/10/31 该信息已被浏览了次
求购以下苗木,有货联系
名称 | 单位 | 数量 |
碧桃,干径Φ15,株高、冠径:400-450cm、250-300cm | 株 | 10 |
垂丝海棠,干径D12,株高、冠径:400-450cm、350cm | 株 | 1 |
垂丝海棠,干径D15,株高、冠径:500-550cm、400cm | 株 | 2 |
丛生红榉A,4杆以上,每杆胸径12cm以上,株高、冠径:700-800cm、500-700cm | 株 | 23 |
丛生天竺桂A,分枝≥3,每杆15cm以上,株高、冠径:700-800cm、550-600cm | 株 | 12 |
丛生乌桕A,分枝≥4,单杆18cm以上,株高、冠径:700-800cm、550-600cm | 株 | 20 |
丛生香樟,分支数>3,每分支>12cm,株高1000-1100cm、、冠径700-800cm | 株 | 11 |
丛生香樟A-H900,分枝数≥3,每分枝≥15cm,总杆径45cm,高度900-1000cm,冠幅500-550cm | 株 | 1 |
丛生香樟B-H1000,分枝数≥4,每分枝≥20cm,高度900-1100cm,冠幅700-800cm | 株 | 2 |
丛生紫薇,分枝数>6,每分枝大于5cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm | 株 | 37 |
丛生紫薇,分枝数≥8,每分枝大于3cm,株高、冠径:200-250cm、180-200cm | 株 | 17 |
桂花,干径:20cm,高度、冠径:550-600cm、450-500cm | 株 | 1 |
桂花,干径25cm,株高、冠径:600-650cm、500-550cm | 株 | 22 |
红枫,D10cm,株高、冠径:300-350cm、250-300cm | 株 | 2 |
红枫,D8cm,株高、冠径:250-300cm、230-350cm | 株 | 1 |
红榉,干径Φ13-15,株高、冠径:550-600cm、350-400cm | 株 | 55 |
黄葛树,胸(地)径78-80CM,高度700-800CM,冠幅700-800CM | 株 | 3 |
黄葛树,胸(地)径90-100cm,株高、冠径:800-1000cm、600-800cm | 株 | 3 |
黄花风铃木,干径Φ12,株高、冠径:450-500cm、250-300cm | 株 | 6 |
黄花风铃木,干径Φ15,株高、冠径:500-550cm、200-250cm | 株 | 13 |
黄花风铃木,干径Φ18,株高、冠径:550-600cm、250-300cm | 株 | 1 |
黄桷兰,干径18-20cm,株高、冠径:700-800cm、500-600cm | 株 | 9 |
黄连木,干径30cm,株高、冠径:1100-1200cm、550-600cm | 株 | 4 |
黄连木,干径35cm,株高、冠径:1200-1300cm、550-600cm | 株 | 1 |
蓝花楹,干径25cm,株高、冠径:900-950cm、450-500cm | 株 | 23 |
蓝花楹,干径Φ15,株高、冠径:550-600cm、350-400cm | 株 | 63 |
蓝花楹,干径Φ20,株高、冠径:850-900cm、400-450cm | 株 | 2 |
栾树,干径Φ12,株高、冠径:500-550cm、300-350cm | 株 | 2 |
栾树,干径Φ15,株高、冠径:600-700cm、400-450cm | 株 | 5 |
美国红枫,干径Φ12,株高、冠径:600-700cm、200-250cm | 株 | 117 |
美国红枫,干径Φ15,株高、冠径:750-800cm、250-300cm | 株 | 68 |
美国红枫,干径Φ18-20,株高、冠径:900-1000cm、300-350cm | 株 | 3 |
美人梅,基Φ15,株高、冠径:400-450cm、350-400cm | 株 | 22 |
美人梅,基Φ18,株高、冠径:450cm、400-450cm | 株 | 2 |
木芙蓉,干径Φ10,株高、冠径:300-350cm、300-350cm | 株 | 3 |
木芙蓉,干径Φ12,株高、冠径:350-400cm、300-350cm | 株 | 1 |
朴树丛生AH1000,单杆20-25cm,3杆/丛,株高、冠径:900-1000cm、550-600cm | 株 | 9 |
朴树组丛BH800,干径15-20cm,3株组丛,株高、冠径:700-800cm、500-550cm | 株 | 9 |
朴树组丛CH1300,干径25-30cm,3株组丛,株高、冠径:1100-1200cm、550-600cm | 株 | 7 |
天竺桂,干径8cm,株高、冠径:300-350cm、200-250cm | 株 | 25 |
天竺桂Φ10,干径10cm,株高400-450cm,冠径250-300cm | 株 | 27 |
香樟,干径18cm,株高、冠径:600-650cm、400-450cm | 株 | 4 |
香樟,干径20cm,株高、冠径:800-850cm、450-500cm | 株 | 23 |
香樟,干径22cm,株高、冠径:900-950cm、450-500cm | 株 | 9 |
小叶榕,干径45cm,株高、冠径:1000-1100cm、700-750cm | 株 | 3 |
杨梅,干径D15,株高、冠径:350-400cm、300-350cm | 株 | 6 |
杨梅,基Φ10,株高、冠径:250-300cm、250-300cm | 株 | 1 |
杨梅,基Φ12,株高、冠径:300-350cm、250-300cm | 株 | 21 |
银杏,干径20cm,株高、冠径:900-950cm、400-450cm | 株 | 2 |
银杏,胸径30cm,株高、冠径:1100-1200cm、500-600cm | 株 | 9 |
柚子树,干径20cm,株高、冠径:550-600cm、400-450cm | 株 | 5 |
柚子树,干径D15,株高、冠径:400-450cm、350-400cm | 株 | 17 |
柚子树,干径Φ12,株高、冠径:350-400cm、300-350cm | 株 | 31 |
柚子树,干径Φ8,株高、冠径:250-300cm、200-250cm | 株 | 1 |
造型三角梅,干径D20-23,株高、冠径:250-300cm、200-250cm | 株 | 34 |
造型小叶榕D15,高度300-320cm,冠幅250-260cm | 株 | 10 |
造型小叶榕D25-30,高度250-300cm,冠幅200-250cm | 株 | 24 |
桢楠,干径18cm,株高、冠径:900-950cm、300-350cm | 株 | 2 |
桢楠,干径Φ15,株高、冠径:750-800cm、300-350cm | 株 | 3 |
矮蒲苇,冠丛高150-160cm,自然冠幅 | 株 | 73 |
茶梅球,冠丛高120cm,蓬径120cm | 株 | 49 |
茶梅球,冠丛高150cm,蓬径150cm | 株 | 5 |
茶梅球,冠丛高80cm,蓬径80-100cm | 株 | 4 |
春鹃球,冠丛高80-100cm,蓬径150-180cm | 株 | 26 |
大叶黄杨球,冠丛高120cm,蓬径120cm | 株 | 6 |
大叶黄杨球,冠丛高150cm,蓬径:150-160cm | 株 | 7 |
地笼桂球,冠丛高180-200cm,蓬径200-250cm | 株 | 35 |
地笼桂球,冠丛高250-300cm,蓬径250-280cm | 株 | 9 |
海桐球,冠丛高150cm,蓬径150-160cm | 株 | 3 |
海桐球,冠丛高180cm,蓬径180-200cm | 株 | 1 |
海桐球,冠丛高200cm,蓬径200-220cm | 株 | 1 |
含笑球,冠丛高120cm,蓬径120cm | 株 | 5 |
红花继木球,冠丛高120cm,蓬径120-130cm | 株 | 2 |
红花继木球,冠丛高140-150cm,蓬径200-250cm | 株 | 7 |
红花继木球,冠丛高150cm,蓬径150-160cm | 株 | 7 |
红花继木球,冠丛高180cm,蓬径180cm | 株 | 1 |
红花继木球,冠丛高200cm,蓬径200cm | 株 | 5 |
红叶石楠球,冠丛高120cm,蓬径120-130cm | 株 | 8 |
红叶石楠球,冠丛高150cm,蓬径150-160cm | 株 | 1 |
红叶石楠球,冠丛高160-180cm,蓬径220-250cm | 株 | 1 |
红叶石楠球,冠丛高180cm,蓬径180cm | 株 | 1 |
红叶石楠球,冠丛高200-220cm,蓬径250-280cm | 株 | 1 |
金森女贞球,冠丛高120cm,蓬径120-130cm | 株 | 4 |
金森女贞球,冠丛高150cm,蓬径150-160cm | 株 | 7 |
金森女贞球,冠丛高180cm,蓬径180cm | 株 | 2 |
毛娟球,冠丛高120cm,蓬径120-130cm | 株 | 4 |
三角梅球,冠丛高120cm,蓬径120cm | 株 | 13 |
三角梅球,冠丛高150-180cm,.蓬径120-150cm | 株 | 5 |
小兔子狼尾草,冠丛高30-.35cm,蓬径15-20cm,64株/㎡ | 株 | 7600.32 |
油麻藤,藤长250-300cm,36株/㎡ | 株 | 30877.848 |
羽衣甘蓝,冠丛高15-20cm,蓬径15-20cm,25株/㎡ | 株 | 5817 |
紫花鸢尾,冠丛高20-25cm,蓬径15-20cm | 株 | 373020 |
紫娇花,冠丛高20-25cm,蓬径15-20cm | 株 | 178530.24 |
百子莲,冠丛高40-50cm,蓬径25-30cm,64株/㎡ | 株 | 60164.16 |
常绿萱草,冠丛高35-40cm,蓬径25-30cm,49株/㎡ | 株 | 44689.47 |
法国冬青,高度200-250cm,冠幅45-50cm | 株 | 23213.7 |
粉黛乱子草,冠丛高50-60cm,蓬径50-60cm,2丛/㎡ | 株 | 1731.45 |
海桐,冠丛高50-60cm,蓬径25-30cm,49株/㎡ | 株 | 39565.05 |
红花满天星,冠丛高15-20cm,蓬径10-15cm | m2 | 299639.655 |
红花酢浆草,冠丛高15-20cm,蓬径10-15cm | 株 | 202946.31 |
金叶石菖蒲,冠丛高20-25cm,蓬径20-25cm | 株 | 317016 |
兰花三七,冠丛高10-20,蓬径10-15,81株/㎡ | 株 | 42797.16 |
马樱丹,冠丛高35-40cm,蓬径25-30cm,36株/㎡ | 株 | 11831.4 |
毛鹃,冠丛高25-30cm,蓬径20-30cm | 株 | 277577.895 |
墨西哥鼠尾草,冠丛高40-45cm,蓬径25-30cm | 株 | 136805.55 |
木春菊,冠丛高25-30cm,.蓬径20-25cm,密度49株/M2 | 株 | 191332 |
洒金珊瑚,冠丛高40-45cm,蓬径30-35cm,49株/㎡ | 株 | 87469.998 |
三角梅,高度200-250cm,密度36株/㎡ | 株 | 14713.704 |
宿根美女樱,冠丛高20-25cm,蓬径20-25cm | 株 | 17162.88 |
藤本蔷薇,藤长200-250,36株/㎡ | m2 | 28988.82 |
天蓝鼠尾草,冠丛高25-30cm,蓬径20-25cm,64株/㎡ | 株 | 100920.96 |
无尽夏,冠丛高25-30cm,蓬径20-25cm,36株/㎡ | 株 | 5386.5 |
无尽夏,冠丛高40-50cm,蓬径30-35cm,25株/㎡ | 株 | 11211.375 |
细叶芒,冠丛高50-60cm,蓬径40-50cm,9丛/㎡ | 株 | 2266.11 |
花镜(专业厂家二次深化设计) | m2 | 2817.4 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07