您好,欢迎来到园林网! [登录] [免费注册]
园林网
商贸 www.yuanlin.com/b2b/

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:大香樟、广玉兰、慈孝竹、银杏、无患子、五针松、七叶树等

发布时间:2009/6/20 有效期限:2009/6/20 该信息已被浏览了

序 号 苗木名称 规格(米) 厘米 厘米 单 位 工程量 备    注
高  度 蓬  径 胸  径 地  径
1 大香樟 9.01以上 6.01以上 45.0以上 株 4 全冠、姿态优美
2 广玉兰 9.01以上 4.51以上 25.1-30.0 株 3 全冠、分枝点2.0-2.5M
3 慈孝竹 80支以上/丛 4.01以上 干径0.8以上 株 1 全冠
4 罗汉竹 干径2.0-3.0 株 20 与景石搭配
5 银杏(实生) 10.01以上 4.01以上 25.1-30.0 株 1 全冠、分叉枝3.0-3.5M、雌株苗
6 朴树 8.01以上 5.01以上 35.1-40.0 株 2 全冠、树形优美、姿态独特
7 无患子 6.01以上 4.01以上 25.1-30.0 株 1 全冠、姿态独特
8 白玉兰 5.01以上 3.51以上 18.1-20.0 株 2 全冠、姿态优美
9 大紫薇 4.51以上 4.01以上 20.1-25.0 株 4 全冠、树形优美
10 造型红枫A  4.21以上 4.01以上 20.0以上 株 4 姿态独特、全年红、分叉枝0.6-12M
11 造型红枫B  2.01以上 3.01以上 10.1-12.0 株 4 全年红、分叉枝0.6-10M
12 花石榴 2.71-3.20 3.01以上 15.1-20.0 株 2 曲枝型、姿态古韵
13 斗球 4.01-4.50 4.01以上 20.0以上 株 1 树形优美、舒展
14 山茶A 2.51-2.80 2.81以上 株 4 不同花色、品种佳
15 山茶B 2.01-2.50 2.01以上 株 1 不同花色、品种佳
16 丁香 2.01-2.30 2.51以上 12.1-10.0 株 3 紫花
17 垂丝海棠 4.51以上 4.01以上 15.1-18.0 株 1 全冠、树形优美、粉花
18 芭蕉 3.81以上 3.51以上 株 4 大小搭配
19 紫薇老桩 2.51-3.50 2.51以上 25.1-30.0 株 1 姿态古朴、优美
20 瓜子黄杨 3.51以上 18.1以上 株 1 造型独特
21 羽毛枫桩景 2.21-3.00 3.01以上 15.0以上 株 3 造型独特、叶色艳丽
22 五角枫 6.01以上 4.01以上 22.1-25.0 株 2 姿态舒展优美、秋色鲜艳
23 梨树 5.51以上 4.01以上 20.1-25.0 株 1 分叉枝2.2-2.5M、树形优美
24 朱砂梅A 5.01以上 4.51以上 20.0以上 株 3 姿态古朴
25 朱砂梅B 3.01-3.50 3.51以上 12.1-14.0 株 1 姿态古朴
26 粉桃 2.71-3.20 4.01以上 14.1-15.0 株 2 姿态古朴
27 宫粉梅 4.01-4.50 4.01以上 14.1-16.0 株 2 姿态优美
28 跳枝梅 2.71-3.20 3.51以上 12.1-14.0 株 2 姿态优美
29 绿萼梅 4.51-5.00 4.01以上 16.1-18.0 株 1 姿态优美
30 梅花老桩 25.0以上 株 1 姿态独特、古韵
31 茶梅A 1.21-1.50 1.21以上 株 16 品种佳
32 鸡爪槭A 5.01以上 5.01以上 20.1以上 株 1 姿态优美、分叉枝0.8-1.2M
33 鸡爪槭B 3.51-4.00 4.01以上 14.1-15.0 株 1 姿态优美、分叉枝0.6-1.0M
34 桩景 株 14 精品、姿态优美、古韵
35 棕榈 3.81-4.50 1.21以上 株 4 大于8叶、高低搭配
36 绛桃 4.81以上 4.51以上 18.1-20.0 株 2 姿态古朴
37 垂柳 4.51以上 14.1-18.0 株 5 其中2株探入水中
38 红叶李 2.81-3.20 3.01以上 10.1-12.0 株 3
39 金叶鸡爪槭 3.51-4.00 4.01以上 15.1-16.0 株 2 姿态优美、分叉枝0.6-1.0M
40 紫藤 10.1-12.0 株 2 搭于假山上、覆盖面积心可能大
41 造型黑松 5.01以上 3.01以上 18.1-20.0 株 2 造型古朴
42 垂枝桃 2.51-2.80 3.01以上 12.1-15.0 株 1 姿态优美、古韵、探入水中
43 杜鹃A 1.01-1.20 0.91-1.00 株 14 品种好、开花盛、选4月底开花品种
44 桂花A  4.01以上 4.01以上 20.0以上 株 1 全冠、形状好、金桂
45 桂花B 3.01-3.50 3.51以上 14.1-15.0 株 4 全冠、形状好、金桂
46 紫玉兰 4.01以上 3.51以上 12.1-15.0 株 1
47 造型五针松 12.1-15.0 株 5 精品桩景
48 盘槐 3.51以上 20.1-25.0 株 1 姿态独特
49 石楠 3.21-3.50 3.01以上 株 4 春叶红色、略有差别
50 造型罗汉松 12.1-15.0 株 2 精品桩景
51 枇杷 3.51-4.00 3.01以上 8.1-10.0 株 3 姿态优美
52 杨梅 2.51-2.80 2.51以上 12.1-14.0 株 1 姿态古韵
53 腊梅A 4.01以上 3.51以上 14.1-16.0 株 3 桩景、姿态古朴
54 腊梅B 2.81-3.20 2.51以上 12.1-14.0 株 3 姿态优美
55 含笑球 1.21-1.50 株 2 球形完整
56 鹅掌楸 7.01以上 4.51以上 22.1-25.0 株 2 状态优美、树干挺拔
57 七叶树 8.01以上 4.51以上 25.1-30.0 株 1 状态优美、树干挺拔
58 落叶树 8.01以上 5.01以上 40.1以上 株 1 状态优美、树干挺拔


园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客户服务热线:0571-85566656666