求购:多花蔷薇,南天竹等河泽工程苗
序号 名称 单位 工程量 备注
111 迎春:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 708.508086 16株/平方米,枝长1.2米以上
112 珍珠梅:高度1.5米;冠幅1.2米 m2 408.754665 10株/平方米
113 紫叶小檗:高度0.5米;冠幅0.5米 m2 953.760885 满栽,修剪后高0.5,25株/平方米
114 棣棠:高度0.8米;冠幅0.6米 m2 1263.008708 5枝以上/株,16株/平方米
115 太平花:高度1米;冠幅0.6米 m2 808.754665 25株/平方米
116 绣线菊:高度1.2米;冠幅1.5米 m2 1453.760885 5枝以上/株,16株/平方米
117 重瓣红花石榴:(地)胸径6CM;冠幅1.8米 m2 845.00622 间隔1.5m
118 黄花石榴:(地)胸径6CM;冠幅2米 m2 408.754665 间隔1.5m
119 溲疏:高度1.8米;冠幅1.5米 m2 626.757153 间隔1.2m
120 金叶莸:高度0.6米;冠幅0.6米 m2 327.003732 16株/㎡
121 多花胡枝子:高度0.6米;冠幅0.4米 m2 490.505598 36株/㎡
122 大叶铁线莲:高度0.5米;冠幅0.4米 m2 218.002488 36株/㎡
123 南天竹:高度0.8米;冠幅0.5米 m2 436.004976 25株/㎡
124 木瓜:高度1.2米;冠幅1.5米 m2 218.002488 5株/㎡
125 文冠果:高度1.5米;冠幅1.8米 m2 763.008708 间隔1.5m
126 平枝栒子:高度1.2米;冠幅1米 m2 654.007464 分枝12个以上,保证6个主枝基径1.5cm以上,间隔0.8m
127 多花蔷薇:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 1090.01244 16株/㎡
128 丰花月季:高度0.8米;冠幅0.5米 m2 1580.518038 5枝以上/株,20株/㎡
129 藤本月季: m2 2108.1 25株/㎡
130 香荚蒾:高度1.2米;冠幅1.2米 m2 545.00622 间隔0.8m
131 猬实:高度0.6米;冠幅0.4米 m2 599.506842 36株/㎡
132 梅花:地径8CM;冠幅2.5米 m2 2180.02488 间隔2.5m
133 蜡梅:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 1181.257775 9株/㎡
134 大叶醉鱼草:高度1米;冠幅1米 m2 763.008708 3株/㎡
135 凤尾兰:高度1.2米;冠幅0.8米 m2 272.50311 4株/㎡
136 木芙蓉:地径6CM;冠幅1.8-2米 m2 461.2704 间隔1.5m,独干或丛生
137 鸢尾 m2 1288.878322 满栽,5芽以上/墩,5墩/㎡
138 萱草 m2 1826.475 满栽,25株/㎡
139 玉簪 m2 1328.057692 满栽,5芽以上/墩,9墩/㎡
140 红花酢浆草 m2 1992.086538 满栽
141 宿根福禄考 m2 1195.251923 满栽,30株/㎡
142 蓝花鼠尾草 m2 1593.669231 满栽,5芽以上/墩,25墩/㎡
143 葱兰 m2 2124.892308 满栽,36株/㎡
144 荷兰菊 m2 664.0288462 满栽,5芽以上/墩,20株/㎡
145 波斯菊 m2 796.8346154 播种,4.33克/㎡
146 滨菊 m2 796.8346154 满栽,30株/㎡
147 地被菊 m2 3047.275 满栽,36株/㎡
148 麦冬 m2 1166.2 满栽,37株/㎡
149 二月兰 m2 2257.698077 满栽,30株/㎡
150 美女樱 m2 1036.5 满栽,36株/㎡
151 常夏石竹 m2 664.0288462 满栽,36株/㎡
152 金鸡菊 m2 743.7123077 满栽,30株/㎡
153 千屈菜 m2 1115.568462 满栽,20株/㎡
154 地锦 m2 1062.446154 满栽,6株/㎡,蔓长2m茎0.8cm
155 石蒜 m2 1195.251923 满栽,36株/㎡
156 宿根亚麻 m2 796.8346154 满栽,25-36株/㎡
157 紫花地丁 m2 1593.669231 满栽,36株/㎡
158 常春藤 m2 664.0288462 蔓长50cm以上,36株/㎡
159 郁金香 m2 100 满栽,25株/㎡
160 凤仙花 m2 338.4 满栽,36株/㎡
161 虞美人 m2 145.4545455 满栽,25株/㎡
162 睡莲 m2 2554.2 二年生苗
163 荷花 m2 1702.8 满栽
164 菖蒲 m2 2043.36 5芽以上/墩,16墩/㎡
165 香蒲 m2 851.4 满栽,3墩/2㎡
166 花蔺 m2 681.12 12墩/㎡
167 荇菜 m2 425.7 满栽,二年生苗
168 草坪 m2 109938.2168 播种,10克/㎡,高羊矛:早熟禾=3:7
169 落叶乔木(胸径10cm以内)移植 株 500 含保活措施
170 落叶乔木(胸径10cm以外)移植 株 500 含保活措施
171 常绿乔木 株 300 含保活措施
172 灌木移植 株 1000 含保活措施
173 地被移植 m2 1000 含保活措施
- 【求购】高2米珍珠梅
- 【求购】冠幅1米丛生珍珠梅
- 【求购】冠幅1.3米丛生珍珠梅
- 【求购】高1.2米丛生珍珠梅
- 【求购】高1.2米蔷薇、高1米珍珠梅
- 【求购】高1.3米以上珍珠梅
- 【求购】80公分以上珍珠绣线菊
- 【求购】冠幅2米丛生珍珠梅
- 【求购】冠幅50公分以上金焰绣线菊
- 【求购】50公分小叶丁香、珍珠绣线菊
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07