图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核桃 | 10 | 500 | 300 | 11 | 380 | 株 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 10 | 380 | 株 | 2024-4-28 | |||||
红叶碧桃 | 8 | 350 | 250 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 250 | 200 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 12 | 350 | 300 | 13 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 12 | 300 | 250 | 14 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
花桃 | 350 | 220 | 12 | 380 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 10 | 380 | 株 | 2024-3-15 | |||||
紫叶碧桃 | 350 | 10 | 380 | 株 | 重瓣 红 .. | 2024-1-8 | |||
花桃 | 350 | 10 | 380 | 株 | 2024-1-8 | ||||
核桃 | 12 | 400 | 400 | 380 | 株 | 2024-1-4 | |||
山桃 | 11 | 375 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | ||||
碧桃 | 11 | 370 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | ||||
碧桃 | 12 | 360 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 11 | 12 | 360 | 株 | 2024-7-20 | ||||
山桃 | 10 | 250 | 360 | 株 | 2024-3-22 | ||||
青叶碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
毛桃 | 400 | 300 | 15 | 350 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 400 | 300 | 15 | 350 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 350 | 株 | 2024-7-20 | ||||
丛生碧桃 | 300 | 300 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
丛生山桃 | 300 | 300 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
山桃 | 10 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | ||||
龙柱碧桃 | 11 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | ||||
碧桃 | 11 | 350 | 株 | 白花碧桃.. | 2024-7-3 | ||||
红叶碧桃 | 10 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | ||||
樱桃 | 15 | 350 | 株 | 土丘全冠 .. | 2024-6-9 | ||||
紫叶碧桃 | 220 | 10 | 350 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
山桃 | 12 | 350 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | |||
山桃 | 10 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
碧桃 | 10 | 350 | 株 | 3年冠 树.. | 2024-3-17 | ||||
碧桃 | 9 | 350 | 株 | 3年冠 树.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 10 | 350 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 10 | 350 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
青叶碧桃 | 12 | 350 | 2024-2-4 | ||||||
撒金碧桃 | 7 | 350 | 株 | 2024-2-4 | |||||
京桃 | 7 | 350 | 株 | 开白花 | 2024-2-4 | ||||
碧桃 | 300 | 250 | 10 | 350 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
红叶碧桃 | 10 | 11 | 350 | 株 | 2023-12-28 | ||||
碧桃 | 12 | 340 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 11 | 12 | 340 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶桃 | 11 | 12 | 330 | 株 | 2024-6-19 | ||||
红叶碧桃 | 12 | 330 | 株 | 2024-6-19 | |||||
紫叶碧桃 | 11 | 12 | 330 | 株 | 2024-6-19 | ||||
青叶碧桃 | 12 | 330 | 株 | 2024-6-19 | |||||
碧桃 | 10 | 12 | 330 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-6-19 | |||
紫叶桃 | 11 | 12 | 330 | 株 | 2024-4-7 | ||||
红叶碧桃 | 12 | 330 | 株 | 2024-4-7 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |