图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桃 | 5 | 300 | 150 | 6 | 70 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 7 | 250 | 150 | 10 | 180 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 8 | 250 | 150 | 11 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 10 | 300 | 150 | 14 | 500 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 11 | 300 | 150 | 15 | 600 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
丛生碧桃 | 150 | 150 | 70 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
丛生山桃 | 200 | 150 | 150 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
红叶碧桃 | 4 | 250 | 150 | 65 | 株 | 300棵 | 2024-6-13 | ||
红叶碧桃 | 2 | 200 | 150 | 3 | 5 | 株 | 一*树形.. | 2024-6-9 | |
红叶碧桃 | 150 | 7 | 75 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
紫叶碧桃 | 150 | 7 | 75 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
红叶碧桃 | 150 | 150 | 3 | 10 | 株 | 苗圃直销.. | 2024-6-6 | ||
红叶碧桃 | 120 | 150 | 2 | 4 | 株 | 苗圃直销.. | 2024-6-6 | ||
碧桃 | 2 | 150 | 8 | 120 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
碧桃 | 2 | 150 | 7 | 75 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
碧桃 | 250 | 150 | 6 | 180 | 株 | 袋装苗 | 2024-5-19 | ||
红叶碧桃 | 170 | 150 | 4 | 22 | 株 | 苗圃现货.. | 2024-5-6 | ||
红叶碧桃 | 170 | 150 | 3 | 15 | 株 | 苗圃现货.. | 2024-5-6 | ||
桃树 | 5 | 200 | 150 | 6 | 45 | 株 | 春美桃树.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 200 | 150 | 5 | 30 | 株 | 春美桃树.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 3 | 180 | 150 | 4 | 25 | 株 | 春美桃树.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 4 | 250 | 150 | 5 | 60 | 株 | 带土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 山桃价格.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 200 | 150 | 10 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
桃树 | 6 | 200 | 150 | 8 | 11 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 3 | 10 | 株 | 定值山桃 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 180 | 150 | 5 | 50 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 220 | 150 | 8 | 180 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 200 | 150 | 4 | 25 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 3 | 200 | 150 | 3 | 15 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 250 | 150 | 6 | 110 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 200 | 150 | 5 | 65 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 3 | 11 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 120 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 40 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 150 | 150 | 5 | 25 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 6 | 200 | 150 | 8 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 9 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 8 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 3 | 180 | 150 | 4 | 5 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 250 | 150 | 4 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 6 | 200 | 150 | 8 | 150 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 150 | 6 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 5 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 5 | 200 | 150 | 6 | 25 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
碧桃 | 250 | 150 | 8 | 168 | 株 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 250 | 150 | 38 | 株 | 8分叉 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 250 | 150 | 7 | 580 | 株 | 2024-3-15 | |||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |