图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丝桃 | 80 | 60 | 5.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 80 | 60 | 5.95 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 80 | 60 | 5.6 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
红叶碧桃 | 60 | 2 | 2 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
紫叶碧桃 | 60 | 2 | 2 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
碧桃 | 1 | 60 | 2 | 2 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
毛桃 | 100 | 60 | 0.5 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
樱桃树 | 18 | 150 | 60 | 20 | 680 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 16 | 150 | 60 | 18 | 580 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 13 | 150 | 60 | 15 | 400 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 150 | 60 | 12 | 240 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 200 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 150 | 60 | 8 | 120 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 150 | 60 | 6 | 80 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 60 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 80 | 株 | 带土球、.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 2 | 150 | 60 | 1 | 2 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
碧桃 | 180 | 60 | 5 | 38 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 170 | 60 | 4 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 120 | 60 | 2.2 | 株 | 3分叉 | 2024-3-15 | |||
花寿桃 | 80 | 60 | 13 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
寿星桃 | 80 | 60 | 4 | 20 | 株 | 2024-1-4 | |||
夹竹桃 | 100 | 60 | 6 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
夹竹桃 | 150 | 50 | 4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 4 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 2.8 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.4 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 70 | 50 | 3.2 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
碧桃 | 150 | 50 | 1 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
夹竹桃 | 80 | 50 | 3.5 | 株 | 2024-5-6 | ||||
桃苗 | 1 | 100 | 50 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1.5 | 株 | 裸根 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 2 | 200 | 50 | 3 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
碧桃 | 2 | 150 | 50 | 8 | 株 | 2024-3-15 | |||
金丝桃 | 60 | 40 | 2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.8 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.5 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.4 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.7 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 60 | 40 | 1.6 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
樱桃苗 | 2 | 150 | 40 | 2 | 12 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
桃树 | 9 | 120 | 40 | 10 | 12 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |