"无患子" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无患子 | 1 | 0.5 | 株 | 2024-5-4 | ||||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 供应批发2.. | 2024-4-8 |
九江一公分无.. | 80 | 1 | 籽播 | 0.9 | 株 | 无患子小.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2018新无.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 5 | 4 | 籽播 | 13.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 4 | 4 | 籽播 | 7.5 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 3 | 3 | 籽播 | 3.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 2 | 2 | 籽播 | 1.6 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 1 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2017春季.. | 2024-4-8 | |
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 出土1公分 | 2024-4-8 | |
无患子 | 2 | 2 | 籽播 | 2.3 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 70 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.55 | 棵 | [江西九江] 九江市柴桑区江丰苗木基地 | 长期供应.. | 2024-4-8 |
无患子小苗 | 50 | 0.45 | 株 | 无患籽小苗 | 2024-3-11 | |||
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2024-2-25 | ||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-25 | ||
无患子 | 100 | 2 | 籽播 | 1.35 | 株 | 容器苗杯苗 | 2024-2-20 | |
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.42 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 80 | 2 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.48 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 40 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 80 | 0.55 | 株 | 2023-11-12 | ||||
您搜索的”无患子“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |