图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜黄杨 | 70 | 4 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 65 | 3.2 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 60 | 2.9 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 55 | 2.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 50 | 2.2 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 45 | 1.8 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 40 | 1.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 35 | 1.5 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 30 | 1.2 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 25 | 0.7 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 70 | 3.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 65 | 2.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 60 | 2.6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 55 | 2.3 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 50 | 2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 45 | 1.6 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 40 | 1.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 35 | 1.2 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 30 | 1 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
朝鲜黄杨 | 25 | 0.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
您搜索的”朝鲜黄杨“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |