图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶桃 | 300 | 180 | 9 | 380 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | ||
红叶桃 | 7 | 300 | 150 | 10 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 300 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 300 | 180 | 9 | 400 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | ||
红叶碧桃 | 7 | 300 | 150 | 10 | 200 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 270 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 9 | 300 | 150 | 12 | 400 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 300 | 200 | 10 | 200 | 株 | 2024-7-21 | |||
碧桃 | 300 | 200 | 8 | 150 | 株 | 2024-7-21 | |||
碧桃 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 5 | 300 | 150 | 6 | 70 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 10 | 300 | 150 | 14 | 500 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 11 | 300 | 150 | 15 | 600 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
山桃 | 300 | 200 | 5 | 85 | 株 | 2024-7-20 | |||
夹竹桃 | 300 | 22 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 17.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 19.8 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 16.5 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
山桃 | 300 | 200 | 5 | 85 | 株 | 2024-7-20 | |||
夹竹桃 | 300 | 15.4 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 17.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 17.6 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 18.7 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
夹竹桃 | 300 | 17.6 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
丛生碧桃 | 300 | 300 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
丛生山桃 | 300 | 300 | 350 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
红叶碧桃 | 6 | 300 | 250 | 7 | 60 | 株 | 一*树形.. | 2024-6-9 | |
龙柱碧桃 | 300 | 250 | 4 | 20 | 株 | 2024-6-9 | |||
红叶碧桃 | 5 | 300 | 250 | 6 | 35 | 株 | 一*树形.. | 2024-6-9 | |
碧桃 | 300 | 200 | 8 | 300 | 株 | 袋装苗 | 2024-5-19 | ||
碧桃 | 300 | 200 | 8 | 230 | 株 | 袋装苗 | 2024-5-19 | ||
红叶碧桃 | 300 | 4 | 25 | 株 | 树形优美.. | 2024-5-6 | |||
红叶碧桃 | 7 | 300 | 250 | 8 | 120 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 7 | 300 | 200 | 8 | 200 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 300 | 250 | 10 | 200 | 株 | 一*树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 100 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 300 | 250 | 10 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 13 | 300 | 250 | 15 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 12 | 300 | 250 | 14 | 380 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 15 | 300 | 350 | 18 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 12 | 300 | 300 | 15 | 260 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 300 | 300 | 12 | 285 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 130 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
花桃 | 300 | 180 | 10 | 280 | 株 | 2024-3-15 | |||
山桃 | 300 | 200 | 6 | 40 | 株 | 大量供应.. | 2024-3-12 | ||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |