图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔷薇 | 50 | 1 | 株 | 2024-7-3 | |||
蔷薇 | 80 | 1.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
蔷薇 | 100 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | |||
蔷薇 | 120 | 1.7 | 株 | 2024-7-3 | |||
蔷薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-7-3 | |||
蔷薇 | 80 | 0.55 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 70 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 120 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||
蔷薇 | 80 | 0.55 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 70 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 150 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 120 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | |||
蔷薇 | 50 | 0.45 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | ||
蔷薇 | 250 | 3 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔷薇 | 200 | 1.5 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔷薇 | 150 | 0.8 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔷薇 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔷薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
蔷薇 | 80 | 0.55 | 株 | 2023-11-30 | |||
蔷薇 | 70 | 0.5 | 株 | 2023-11-30 | |||
蔷薇 | 50 | 0.3 | 株 | 2023-11-30 | |||
蔷薇 | 100 | 0.6 | 株 | 2023-11-30 | |||
蔷薇 | 120 | 1 | 株 | 2023-11-30 | |||
蔷薇 | 150 | 2 | 株 | 2023-11-30 | |||
您搜索的”蔷薇“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |