图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 150 | 10.5 | 株 | 2024-7-23 | |||
银币 | 1 | 200 | 7 | 株 | 2024-7-20 | ||
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||
油麻藤 | 100 | 0.85 | 油麻藤1-.. | 2024-5-23 | |||
紫藤 | 12 | 400 | 850 | 株 | 造型优美.. | 2024-5-4 | |
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||
五叶地锦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供应.. | 2024-3-12 | |
三角梅 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2024-3-10 | ||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
小叶扶芳藤 | 50 | 0.2 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | ||
蔷薇 | 250 | 3 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔷薇 | 2 | 60 | 1 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2023-11-30 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |