图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
五叶地锦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供应.. | 2024-3-12 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爬山虎 | 60 | 0.3 | 株 | 2024-7-3 | |||
五叶地锦 | 1 | 260 | 0.2 | 株 | 2024-3-29 | ||
爬山虎 | 1 | 200 | 0.5 | 株 | 大量供应.. | 2024-3-12 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |