图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫竹 | 3 | 8.5 | 株 | 2024-7-23 | ||||
棕竹 | 100 | 株 | 上车价 | 2024-7-21 | ||||
斑竹 | 2 | 300 | 4 | 株 | 2024-7-21 | |||
月月竹 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
红瑞木 | 5 | 5 | 株 | 2024-7-5 | ||||
紫竹 | 3 | 7 | 株 | 假植苗 | 2024-7-3 | |||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
罗汉竹 | 1 | 2 | 4 | 株 | 2024-3-10 | |||
罗汉竹 | 2 | 50 | 1 | 3 | 棵 | 2024-3-10 | ||
毛竹 | 4 | 5 | 株 | 2024-2-4 | ||||
刚竹 | 0 | 10 | 5 | 株 | 2024-1-26 | |||
竹子 | 2 | 350 | 1 | 12 | 株 | 移栽盆栽.. | 2024-1-25 | |
紫竹 | 2 | 350 | 7 | 株 | 2024-1-8 | |||
阔叶箬竹 | 1 | 30 | 5 | 5 | 丛 | 2024-1-4 | ||
毛竹 | 1 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2023-11-30 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |