图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶碧桃 | 10 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 297.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 255 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 240 | 株 | 2024-7-19 | |||||
紫叶桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-6-19 | ||||
碧桃 | 10 | 12 | 330 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-6-19 | |||
毛桃 | 10 | 12 | 400 | 株 | 2024-6-19 | ||||
碧桃 | 10 | 380 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紫叶桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-4-7 | ||||
碧桃 | 10 | 12 | 330 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
毛桃 | 10 | 12 | 400 | 株 | 2024-4-7 | ||||
樱桃树 | 10 | 150 | 60 | 12 | 240 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 10 | 250 | 200 | 12 | 15 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 250 | 200 | 12 | 200 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 300 | 250 | 12 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 10 | 250 | 360 | 株 | 2024-3-22 | ||||
樱桃树 | 10 | 300 | 300 | 12 | 285 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 280 | 200 | 12 | 180 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 10 | 250 | 180 | 株 | 2024-3-22 | ||||
碧桃 | 10 | 380 | 株 | 2024-3-15 | |||||
青叶碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 9 | 300 | 150 | 12 | 400 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 9 | 300 | 150 | 13 | 350 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 260 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 224 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 208 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 252 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 234 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 210 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 195 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 196 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 182 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 224 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 208 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 224 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 208 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 238 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 221 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 224 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 208 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红叶桃 | 9 | 10 | 280 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶桃 | 9 | 10 | 260 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶碧桃 | 9 | 10 | 260 | 株 | 2024-6-19 | ||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |