图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山桃 | 10 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
红叶碧桃 | 10 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
桃树 | 9 | 120 | 1 | 10 | 16 | 株 | 嫁接梅花.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 9 | 110 | 10 | 10 | 15 | 株 | 嫁接红梅.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 9 | 120 | 20 | 10 | 12 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 9 | 120 | 40 | 10 | 12 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 200 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 60 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 80 | 株 | 带土球、.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 8 | 350 | 250 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 200 | 150 | 10 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 300 | 250 | 10 | 200 | 株 | 一*树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 250 | 200 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 100 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 9 | 300 | 250 | 10 | 220 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 160 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 200 | 200 | 10 | 330 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 130 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 250 | 250 | 10 | 65 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
碧桃 | 10 | 350 | 株 | 3年冠 树.. | 2024-3-17 | ||||
红叶碧桃 | 400 | 300 | 10 | 350 | 株 | 树形优美.. | 2024-3-17 | ||
红叶碧桃 | 10 | 350 | 株 | 全冠供苗.. | 2024-3-17 | ||||
花桃 | 300 | 180 | 10 | 280 | 株 | 2024-3-15 | |||
青叶碧桃 | 10 | 180 | 2024-2-4 | ||||||
青叶碧桃 | 10 | 200 | 2024-2-4 | ||||||
撒金碧桃 | 10 | 800 | 株 | 2024-2-4 | |||||
人面桃 | 10 | 750 | 株 | 2024-2-4 | |||||
京桃 | 10 | 850 | 株 | 开白花 | 2024-2-4 | ||||
红花碧桃 | 10 | 300 | 株 | 2024-2-4 | |||||
紫叶碧桃 | 350 | 10 | 380 | 株 | 重瓣 红 .. | 2024-1-8 | |||
花桃 | 350 | 10 | 380 | 株 | 2024-1-8 | ||||
红叶桃 | 380 | 330 | 10 | 150 | 株 | 2024-1-4 | |||
桃树 | 400 | 300 | 10 | 140 | 株 | 2024-1-4 | |||
红叶碧桃 | 330 | 280 | 10 | 150 | 株 | 2024-1-4 | |||
碧桃 | 300 | 250 | 10 | 350 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
青叶碧桃 | 8 | 250 | 150 | 11 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 300 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 8 | 300 | 150 | 11 | 270 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
核桃 | 10 | 500 | 300 | 11 | 380 | 株 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 8 | 250 | 150 | 11 | 240 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 350 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 315 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 262.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 245 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 10 | 11 | 280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |