图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丝桃 | 80 | 60 | 5.6 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 80 | 60 | 5.95 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
金丝桃 | 80 | 60 | 5.6 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
红叶碧桃 | 60 | 2 | 2 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
紫叶碧桃 | 60 | 2 | 2 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
碧桃 | 1 | 60 | 2 | 2 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
毛桃 | 100 | 60 | 0.5 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
樱桃树 | 18 | 150 | 60 | 20 | 680 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 16 | 150 | 60 | 18 | 580 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 13 | 150 | 60 | 15 | 400 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 10 | 150 | 60 | 12 | 240 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 200 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 6 | 150 | 60 | 8 | 120 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 5 | 150 | 60 | 6 | 80 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 60 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 80 | 株 | 带土球、.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 2 | 150 | 60 | 1 | 2 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
碧桃 | 180 | 60 | 5 | 38 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 170 | 60 | 4 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 120 | 60 | 2.2 | 株 | 3分叉 | 2024-3-15 | |||
花寿桃 | 80 | 60 | 13 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
寿星桃 | 80 | 60 | 4 | 20 | 株 | 2024-1-4 | |||
夹竹桃 | 100 | 60 | 6 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
青叶碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 13 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
青叶碧桃 | 3 | 200 | 80 | 4 | 27 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 14 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 3 | 200 | 80 | 4 | 25 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
金丝桃球 | 80 | 80 | 3 | 50 | 株 | 2024-7-20 | |||
金丝桃球 | 80 | 80 | 3 | 50 | 株 | 2024-7-20 | |||
红叶碧桃 | 80 | 4 | 10 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
红叶碧桃 | 80 | 3 | 5 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
紫叶碧桃 | 80 | 3 | 5 | 株 | 自己苗圃.. | 2024-6-6 | |||
碧桃 | 1 | 80 | 4 | 10 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
碧桃 | 1 | 80 | 3 | 4 | 株 | 苗圃苗直.. | 2024-6-6 | ||
山桃 | 3 | 150 | 80 | 4 | 5 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
碧桃 | 200 | 80 | 6 | 58 | 株 | 2024-3-15 | |||
花桃 | 180 | 80 | 5 | 45 | 株 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 150 | 80 | 3.5 | 株 | 4分叉 | 2024-3-15 | |||
红叶碧桃 | 150 | 80 | 3 | 28 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 4 | 180 | 80 | 32 | 株 | 2024-3-15 | |||
碧桃 | 3 | 150 | 80 | 29 | 株 | 2024-3-15 | |||
夹竹桃 | 120 | 80 | 12 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
照手桃 | 400 | 100 | 5 | 110 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 400 | 100 | 4 | 70 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 300 | 100 | 3 | 40 | 株 | 2024-7-21 | |||
青叶碧桃 | 4 | 220 | 100 | 6 | 45 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
青叶碧桃 | 5 | 250 | 100 | 7 | 60 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
青叶碧桃 | 6 | 250 | 100 | 8 | 100 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
龙柱碧桃 | 400 | 100 | 6 | 110 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 400 | 100 | 5 | 70 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |