图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腊梅 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 奶苗 | 2024-7-21 | |
腊梅 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
腊梅 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
腊梅 | 10 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
腊梅 | 100 | 5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 90 | 3.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 80 | 3 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 70 | 2.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 60 | 2.4 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 50 | 1.8 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 40 | 1.5 | 株 | 大田苗 | 2024-7-3 | |||
腊梅 | 120 | 3 | 籽播 | 2.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
腊梅 | 100 | 3 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-4 | ||
腊梅 | 50 | 2 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
您搜索的”腊梅“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |