图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金镶玉竹 | 300 | 50 | 2 | 3.2 | 株 | 2024-7-20 | |||
金镶玉竹 | 3 | 9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 3 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 3 | 8.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 4.95 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.34 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 3 | 6.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 4.12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 1.95 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 300 | 50 | 2 | 3.2 | 株 | 2024-7-20 | |||
金镶玉竹 | 3 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.85 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.66 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 1.82 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 0.84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 3 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 150 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 3 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 2 | 2.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 1 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
金镶玉竹 | 200 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”金镶玉竹“可能是属于”竹类植物“分类,点击切换到竹类植物分类 |