图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核桃 | 15 | 700 | 400 | 17 | 900 | 株 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 600 | 300 | 20 | 2500 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 600 | 300 | 18 | 1900 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 600 | 300 | 15 | 1300 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
核桃 | 12 | 600 | 400 | 14 | 600 | 株 | 2024-7-21 | ||
核桃树 | 20 | 600 | 500 | 22 | 1800 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 30 | 600 | 500 | 35 | 1800 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 28 | 600 | 500 | 30 | 1600 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
龙柱碧桃 | 500 | 250 | 12 | 800 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 500 | 200 | 10 | 500 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
红叶桃 | 15 | 500 | 400 | 3000 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | ||
核桃 | 8 | 500 | 200 | 9 | 260 | 株 | 2024-7-21 | ||
核桃 | 10 | 500 | 300 | 11 | 380 | 株 | 2024-7-21 | ||
核桃树 | 15 | 500 | 400 | 16 | 1000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 20 | 500 | 400 | 25 | 1400 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 18 | 500 | 400 | 20 | 680 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 25 | 500 | 500 | 30 | 1500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 20 | 500 | 500 | 25 | 1200 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃 | 15 | 500 | 450 | 680 | 株 | 2024-1-4 | |||
山核桃 | 20 | 500 | 1200 | 株 | 2024-1-4 | ||||
丛生碧桃 | 450 | 350 | 800 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
桃树 | 430 | 330 | 12 | 180 | 株 | 2024-1-4 | |||
桃叶石楠 | 8 | 430 | 300 | 260 | 棵 | 2024-1-4 | |||
照手桃 | 400 | 100 | 5 | 110 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 400 | 100 | 4 | 70 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 400 | 150 | 10 | 455 | 株 | 2024-7-21 | |||
照手桃 | 400 | 150 | 8 | 255 | 株 | 2024-7-21 | |||
青叶碧桃 | 15 | 400 | 250 | 20 | 2000 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
毛桃 | 400 | 400 | 20 | 1000 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
毛桃 | 400 | 300 | 15 | 350 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 400 | 200 | 8 | 255 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 400 | 150 | 7 | 190 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 400 | 100 | 6 | 110 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
龙柱碧桃 | 400 | 100 | 5 | 70 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
红叶桃 | 10 | 400 | 300 | 550 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | ||
红叶碧桃 | 15 | 400 | 200 | 20 | 3000 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
核桃 | 5 | 400 | 100 | 6 | 100 | 株 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 400 | 400 | 20 | 1000 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 400 | 300 | 15 | 350 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 400 | 300 | 12 | 270 | 株 | 拼栽 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 15 | 400 | 250 | 20 | 2000 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
丛生碧桃 | 400 | 350 | 650 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
丛生山桃 | 400 | 330 | 800 | 株 | 土球上车.. | 2024-7-3 | |||
樱桃树 | 35 | 400 | 350 | 40 | 30000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 30 | 400 | 350 | 30 | 5000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 25 | 400 | 350 | 26 | 2500 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 20 | 400 | 350 | 22 | 2000 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 18 | 400 | 350 | 20 | 1800 | 株 | 半冠土球 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 15 | 400 | 350 | 16 | 1500 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 18 | 400 | 400 | 20 | 850 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |