图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶碧桃 | 8 | 130 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 176 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 104 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 198 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 117 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 165 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 97.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 154 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 91 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 176 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 104 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 176 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 104 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 187 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 110.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 176 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 104 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红叶桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
碧桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-6-19 | |||
桃树 | 8 | 9 | 160 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛桃 | 8 | 9 | 120 | 株 | 2024-6-19 | ||||
照手桃 | 8 | 9 | 260 | 株 | 招手桃 | 2024-6-9 | |||
碧桃 | 8 | 200 | 株 | 2024-4-28 | |||||
红叶桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 2024-4-7 | ||||
碧桃 | 8 | 9 | 180 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 8 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 8 | 9 | 120 | 株 | 2024-4-7 | ||||
桃树 | 8 | 120 | 1 | 9 | 15 | 株 | 嫁接梅花.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 120 | 20 | 9 | 10 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 120 | 40 | 9 | 10 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 200 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 60 | 株 | 裸根、占.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 150 | 60 | 10 | 80 | 株 | 带土球、.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 8 | 350 | 250 | 10 | 380 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 8 | 200 | 150 | 10 | 12 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 300 | 250 | 10 | 200 | 株 | 一*树 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 100 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 8 | 280 | 250 | 9 | 180 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 160 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃树 | 8 | 250 | 200 | 10 | 300 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 8 | 200 | 200 | 10 | 330 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 300 | 250 | 10 | 130 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
核桃树 | 8 | 250 | 250 | 10 | 65 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
碧桃 | 8 | 250 | 株 | 2024-3-15 | |||||
龙柱碧桃 | 8 | 280 | 株 | 2024-1-8 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |