图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核桃树 | 3 | 250 | 150 | 4 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
桃树 | 3 | 200 | 100 | 5 | 15 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
桃树 | 3 | 200 | 100 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 200 | 150 | 5 | 10 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
山桃 | 3 | 150 | 80 | 4 | 5 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 3 | 9 | 株 | 2024-3-22 | |||||
核桃树 | 3 | 250 | 200 | 5 | 15 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
碧桃 | 3 | 150 | 80 | 29 | 株 | 2024-3-15 | |||
龙柱碧桃 | 3 | 28 | 株 | 2024-1-8 | |||||
紫叶李(桃) | 3 | 180 | 120 | 8 | 棵 | 2024-1-4 | |||
垂枝碧桃 | 3 | 200 | 150 | 20 | 棵 | 2024-1-4 | |||
紫叶碧桃 | 3 | 4 | 15 | 株 | 2023-12-28 | ||||
毛桃树 | 3 | 4 | 7 | 株 | 2023-12-28 | ||||
红叶碧桃 | 3 | 4 | 15 | 株 | 2023-12-28 | ||||
青叶碧桃 | 4 | 220 | 100 | 6 | 45 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 4 | 250 | 100 | 6 | 55 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 4 | 3 | 100 | 5 | 45 | 株 | 2024-7-21 | ||
碧桃 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 35 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 80 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 72 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 60 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 17.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 29.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 4 | 68 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 4 | 21.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |