图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2024-7-19 | |||||
樱桃 | 4 | 64 | 株 | 2024-7-19 | |||||
桃苗 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红叶桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
碧桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-6-19 | |||
桃树 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛桃 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
红叶碧桃 | 4 | 250 | 150 | 65 | 株 | 300棵 | 2024-6-13 | ||
照手桃 | 4 | 5 | 25 | 株 | 招手桃 | 2024-6-9 | |||
红叶碧桃 | 4 | 250 | 200 | 5 | 30 | 株 | 一*树形.. | 2024-6-9 | |
红叶碧桃 | 4 | 3 | 5 | 40 | 株 | 量大 | 2024-5-6 | ||
碧桃 | 4 | 30 | 株 | 2024-4-28 | |||||
红叶桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-7 | ||||
碧桃 | 4 | 5 | 35 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
桃树 | 4 | 200 | 150 | 5 | 30 | 株 | 春美桃树.. | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 120 | 20 | 5 | 7 | 株 | 裸根、截.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 4 | 250 | 150 | 5 | 60 | 株 | 带土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 山桃价格.. | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 200 | 150 | 3 | 10 | 株 | 定值山桃 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 180 | 150 | 5 | 50 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 200 | 150 | 5 | 40 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 200 | 150 | 5 | 65 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
红叶碧桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 40 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
桃树 | 4 | 150 | 150 | 5 | 25 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
山桃 | 4 | 180 | 150 | 5 | 8 | 株 | 占地树 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 30 | 5 | 18 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
樱桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 90 | 株 | 全冠土球 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 250 | 200 | 5 | 45 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 150 | 6 | 25 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 4 | 200 | 5 | 20 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | ||
桃树 | 4 | 200 | 100 | 5 | 15 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
山桃树 | 4 | 250 | 5 | 15 | 株 | 全冠 | 2024-3-22 | ||
山桃 | 4 | 250 | 200 | 6 | 8 | 株 | 带土球全冠 | 2024-3-22 | |
碧桃 | 4 | 180 | 80 | 32 | 株 | 2024-3-15 | |||
红碧桃 | 4 | 280 | 200 | 14 | 棵 | 2024-1-4 | |||
垂枝桃 | 4 | 200 | 100 | 36 | 株 | 2024-1-4 | |||
紫叶碧桃 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2023-12-28 | ||||
毛桃树 | 4 | 5 | 15 | 株 | 2023-12-28 | ||||
红叶碧桃 | 4 | 5 | 25 | 株 | 2023-12-28 | ||||
青叶碧桃 | 5 | 250 | 100 | 7 | 60 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 5 | 250 | 100 | 7 | 90 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 5 | 3 | 150 | 6 | 80 | 株 | 2024-7-21 | ||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |