图片中的可能是:
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红叶桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
碧桃 | 1 | 2 | 5 | 株 | 沭阳县完.. | 2024-4-7 | |||
桃树 | 1 | 2 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛桃 | 1 | 2 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
桃苗 | 1 | 100 | 50 | 2 | 5 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
樱桃苗 | 1 | 100 | 20 | 2 | 8 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 50 | 1 | 1.5 | 株 | 裸根 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 100 | 30 | 2 | 3 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 80 | 30 | 1 | 2 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃树 | 1 | 150 | 100 | 3 | 5 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
核桃 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1.8 | 株 | 裸根定杆 | 2024-3-22 | |
紫叶碧桃 | 1 | 2 | 6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
毛桃树 | 1 | 2 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
红叶碧桃 | 1 | 2 | 6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
樱桃苗 | 2 | 150 | 40 | 2 | 12 | 株 | 裸根苗 | 2024-3-22 | |
照手桃 | 2 | 150 | 60 | 3 | 20 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
青叶碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 13 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
龙柱碧桃 | 2 | 150 | 60 | 3 | 20 | 株 | 低分支 | 2024-7-21 | |
红叶桃 | 2 | 200 | 100 | 3 | 15 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
红叶碧桃 | 2 | 200 | 100 | 3 | 15 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 14 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 11.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 18 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 9.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 15 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 9.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 14 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 4.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
桃苗 | 2 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
紫叶碧桃 | 2 | 3 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
紫叶碧桃 | 2 | 4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
樱桃 | 2 | 16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
您搜索的”桃“可能是属于”果树小苗“分类,点击切换到果树小苗分类 |