图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
孔雀草 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
酢浆草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
孔雀草 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
酢浆草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |