图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天竺葵 | 0.45 | 株 | 2024-7-21 | |||||
月季 | 0.09 | 株 | 沭阳富春.. | 2024-7-20 | ||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.06 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | |||||
月季 | 0.07 | 株 | 2024-7-19 | |||||
红花萱草 | 红花萱草 | 红 | 0.05 | 芽 | 裸根苗,.. | 2024-6-6 | ||
矮牵牛 | 矮牵牛杯苗 | 大红色 玫红色 紫色 | 0.5 | 盆 | [山东潍坊] 青州市承军花卉苗木园 | 合作社草.. | 2024-3-22 | |
三角梅小苗 | 三角梅 | 红色,紫色 | 1 | 0.9 | 四川金江.. | 2024-3-10 | ||
丰花月季 | 粉色 | 1 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | |||
红帽月季 | 红 | 0.8 | 株 | 2024-1-4 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |