图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
波斯菊 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
波斯菊 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
藤本月季 | 大花 | 50 | 1.5 | 株 | 杯苗上车.. | 2024-7-3 | ||
菊花 | 黄菊 | 黄色 | 50厘米 | 4 | 株 | 2024-1-19 | ||
四季桂花 | 高1.2米 | 5 | 棵 | 2024-1-4 | ||||
中国红三角梅 | 红色三角梅 | 红花 | 80*50 | 10 | 株 | 2024-3-10 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |