图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郁金香 | 小杯 | 1.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
一支笔 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
薰衣草 | 小杯 | 0.25 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫叶狼尾草 | 小杯 | 1.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
酢浆草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫穗狼尾草 | 小杯 | 0.18 | 株 | 2024-3-27 | ||||
野牛草 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫罗兰 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
一串红 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫菀 | 小杯 | 0.34 | 株 | 2024-3-27 | ||||
月见草 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫花地丁 | 小杯 | 0.13 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫花玉簪 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
银叶菊 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2024-3-27 | ||||
中华景天 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫娇花 | 小杯 | 0.7 | 株 | 2024-3-27 | ||||
紫露草 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2024-3-27 | ||||
羽衣甘蓝 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2024-3-27 | ||||
垂吊牵牛 | 草花 | 红 | 1 | 株 | 2024-6-17 | |||
孔雀草 | 草花 | 黄橘红 | 10*12 | 0.25 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
百里香 | 宿根花卉 | 0.6 | 盆 | 草花 | 2024-6-17 | |||
四季海棠 | 草花 | 红 | 10*12 | 0.4 | 株 | 2024-6-17 | ||
石碱花 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | |||
国庆菊 | 草花 | 黄红 | 0.6 | 株 | 2024-6-17 | |||
三色堇 | 草花 | 黄蓝 | 10*12 | 0.25 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
鸡冠花 | 草花 | 红黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
北海道黄杨 | 绿化苗木 | 1-3 | 1 | 株 | 量大 | 2024-6-17 | ||
金盏菊 | 草花 | 黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
彩叶草 | 草花 | 紫黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
万寿菊 | 草花 | 黄 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
长春花 | 草花 | 混色 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
南庭芥 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
一串红 | 草花 | 红 | 10*12 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||
马鞭草 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
紫菀 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
神香草 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
太阳花 | 草花 | 混色 | 10*12 | 0.25 | 株 | 2024-6-17 | ||
佛甲草 | 宿根 | 绿 | 0.35 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | ||
除虫菊 | 宿根 | 0.4 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
矮牵牛 | 草花 | 红白蓝 | 10*12 | 0.3 | 株 | 量大优惠 | 2024-6-17 | |
黄花委陵菜 | 宿根 | 黄 | 0.6 | 盆 | 2024-6-17 | |||
月见草 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
牛至花 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 山东 | 2024-6-17 | |||
雏菊 | 草花 | 红粉 | 10*12 | 0.35 | 株 | 2024-6-17 | ||
非洲凤仙 | 草花 | 红粉 | 10*12 | 0.5 | 株 | 2024-6-17 | ||
红花酢浆草 | 宿根 | 红 | 10*12 | 0.6 | 株 | 2024-6-17 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |