图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三色堇 | 黄 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
矮牵牛 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
孔雀草 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
万寿菊 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三色堇 | 黄 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
矮牵牛 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
孔雀草 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
万寿菊 | 红 | 0.8 | 株 | 2023-10-26 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |