图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春鹃 | 0.14 | 株 | 苗床苗 | 2024-7-31 | ||||
红花继木 | 0.25 | 株 | 苗床苗 | 2024-7-31 | ||||
洒金柏 | 0.65 | 株 | 2024-7-31 | |||||
金叶女贞 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-31 | ||||
火棘 | 0.1 | 株 | 2024-7-31 | |||||
红花继木 | 25 | 0.35 | 株 | 苗床苗 | 2024-7-31 | |||
海桐 | 1.2 | 株 | 2024-7-31 | |||||
桂花 | 0.05 | 株 | 2024-7-31 | |||||
香樟 | 0.1 | 株 | 2024-7-31 | |||||
茶花 | 0.8 | 株 | 2024-7-31 | |||||
蚊母 | 0.45 | 株 | 2024-7-31 | |||||
杜英 | 0.2 | 株 | 2024-7-31 | |||||
金边黄杨 | 0.1 | 株 | 苗床苗 | 2024-7-31 | ||||
杜鹃 | 25 | 2 | 扦插 | 0.8 | 株 | 2024-1-8 | ||
大叶黄杨 | 30 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-1-8 | ||
金边黄杨 | 20 | 0.25 | 2024-1-8 | |||||
紫茄花 | 25 | 1 | 扦插 | 0.65 | 袋 | 杯苗 | 2024-1-8 | |
茶梅 | 25 | 0.55 | 2024-1-8 | |||||
茶梅 | 35 | 0.45 | 2024-1-8 | |||||
红花继木 | 25 | 0.3 | 株 | 2024-1-8 | ||||
大叶栀子 | 40 | 2 | 扦插 | 0.55 | 100000 | 2024-1-8 | ||
杜鹃 | 20 | 2 | 扦插 | 0.55 | 2024-1-8 | |||
龟甲冬青 | 25 | 0.35 | 2024-1-8 | |||||
红叶石楠杯苗 | 40 | 2 | 扦插 | 0.55 | 2024-1-8 | |||
红叶石楠 | 30 | 2 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-1-8 | ||
茶梅 | 40 | 0.55 | 2024-1-8 | |||||
红花继木 | 35 | 2 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | ||
金森女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2024-1-8 | ||
海桐 | 35 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-1-8 | ||
月季 | 35 | 2 | 扦插 | 0.75 | 株 | 2024-1-8 | ||
金叶女贞 | 35 | 2 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-1-8 | ||
金边黄杨 | 25 | 0.35 | 2024-1-8 | |||||
八角金盘 | 15 | 0.25 | 株 | 2024-1-8 | ||||
大叶栀子 | 30 | 0.28 | 2024-1-8 | |||||
大叶栀子 | 40 | 0.32 | 2024-1-8 | |||||
瓜子黄杨 | 30 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-1-8 | ||
迎春 | 70 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-1-8 | |||
红花继木 | 40 | 2 | 扦插 | 0.4 | 2024-1-8 | |||
金森女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | ||
小叶栀子 | 15 | 0.22 | 2024-1-8 | |||||
红花继木 | 30 | 2 | 1.2 | 袋 | 大杯 | 2024-1-8 | ||
小叶栀子 | 25 | 0.35 | 2024-1-8 | |||||
大叶栀子 | 50 | 0.35 | 2024-1-8 | |||||
红叶石楠 | 45 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | ||
杜鹃 | 25 | 2 | 扦插 | 0.9 | 袋 | 杯苗 | 2024-1-8 | |
金边黄杨 | 35 | 0.5 | 2024-1-8 | |||||
金边黄杨 | 30 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-1-8 | ||
夏鹃 | 30 | 2 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2024-1-8 | ||
红叶石楠 | 48 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-1-8 | ||
金森女贞 | 30 | 2 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-1-8 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |