图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲白竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
菲白竹 | 80 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 80 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 0 | 10 | 1 | 0.25 | 株 | 2024-1-25 | ||
菲白竹 | 6 | 8.3 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 5 | 7.1 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 4 | 5.2 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 3 | 3.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 2 | 2.4 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 1 | 1.3 | 株 | 2023-12-28 | ||||
菲白竹 | 4 | 10 | 株 | 2023-11-30 | ||||
菲白竹 | 3 | 5 | 株 | 2023-11-30 | ||||
菲白竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2023-11-30 | ||||
菲白竹 | 1 | 2 | 株 | 2023-11-30 | ||||
您搜索的”白竹“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |