图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南黄素馨 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-3-20 | ||
红花醡浆草 | 15 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 小杯红花.. | 2024-3-20 | |
金线菖蒲 | 15 | 1 | 分株 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
金禾女贞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
木春菊 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 小杯中杯.. | 2024-3-20 | |
翠芦莉 | 25 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 小杯翠芦莉 | 2024-3-20 | |
山桃草 | 20 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 小杯 双.. | 2024-3-20 | |
墨西哥鼠尾草 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-3-20 | ||
云南黄素馨 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-3-20 | ||
葱兰 | 15 | 1 | 分株 | 0.35 | 株 | 2024-3-20 | ||
木春菊 | 20 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2024-3-20 | ||
百子莲 | 25 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
薰衣草 | 15 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 小杯双色.. | 2024-3-20 | |
毛杜鹃 | 25 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2024-3-20 | ||
毛杜鹃 | 25 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-3-20 | ||
毛杜鹃 | 25 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-3-20 | ||
百子莲 | 25 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
金线菖蒲 | 20 | 1 | 分株 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
翠芦莉 | 2030 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-3-20 | ||
葱兰 | 15 | 1 | 分株 | 0.35 | 株 | 2024-3-20 | ||
栀子花 | 25 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-3-20 | ||
八仙花 | 2035 | 1 | 扦插 | 2 | 株 | 2024-3-20 | ||
南天竹 | 25 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2024-3-20 | ||
金边吊兰 | 25 | 1 | 分株 | 0.35 | 株 | 2024-3-20 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |