图片中的可能是:
产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
芭蕉树 | 30 | 1 | 株 | 2024-7-20 | ||
芭蕉 | 袋苗 | 70 | 棵 | 2024-7-20 | ||
华棕 | 300cm | 450 | 株 | 具体看树.. | 2024-4-5 | |
老人葵 | 8000 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
芭蕉树 | 30 | 1 | 株 | 2024-7-20 | ||
芭蕉 | 袋苗 | 70 | 棵 | 2024-7-20 | ||
华棕 | 300cm | 450 | 株 | 具体看树.. | 2024-4-5 | |
老人葵 | 8000 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |