图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉草坪 | 3.3 | 平方米 | 上车价 | 2024-11-6 | |||
天堂草 | 2.5 | 平方米 | 上车价 | 2024-11-6 | |||
果岭草 | 6.5 | 平方米 | 上车价 | 2024-11-6 | |||
早熟禾 | 草坪草 | 45 | 千克 | 2024-11-6 | |||
马尼拉 | 草坪草 | 3.4 | 平方米 | 0.6平方/捆 | 2024-11-6 | ||
百慕大草坪 | 草坪草 | 2.5 | 平方米 | www.gccp... | 2024-11-6 | ||
剪股颖 | 草坪 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | ||
马尼拉 | 草坪 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 2024-7-20 | ||
四季青 | 草坪 | 草坪草 | 14 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
果岭草 | 草坪 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
结缕草 | 草坪 | 草坪草 | 14 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
狗牙根 | 草坪 | 草坪草 | 17 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
马尼拉 | 草坪 | 草坪草 | 10 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
四季青 | 草坪 | 草坪草 | 8.5 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
果岭草 | 草坪 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
结缕草 | 草坪 | 草坪草 | 12 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
狗牙根 | 草坪 | 草坪草 | 8.5 | 平方米 | 百慕大草.. | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
马尼拉 | 草坪 | 草坪草 | 10 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
四季青 | 草坪 | 草坪草 | 8.5 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
果岭草 | 草坪 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
结缕草 | 草坪 | 草坪草 | 12 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
狗牙根 | 草坪 | 草坪草 | 8.5 | 平方米 | 百慕大草.. | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
马尼拉 | 草坪草皮 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
四季青 | 草坪草皮 | 草坪草 | 14 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
果岭草 | 草坪草皮 | 草坪草 | 18 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
结缕草 | 草坪草皮 | 草坪草 | 14 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
狗牙根 | 草坪草皮 | 草坪草 | 17 | 平方米 | (百慕大.. | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪草皮 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
剪股颖 | 草坪 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | ||
四季青 | 7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
马尼拉 | 9 | 株 | 2024-6-19 | ||||
百慕大 | 6.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
结缕草 | 13.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
果岭草 | 9 | 株 | 2024-6-19 | ||||
翦股颖 | 25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
马尼拉 | 草坪草 | 9.5 | 平方米 | 批发零售.. | 2024-4-29 | ||
马尼拉 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
马尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
四季青 | 7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
马尼拉 | 9 | 株 | 2024-4-7 | ||||
百慕大 | 6.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
结缕草 | 13.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
果岭草 | 9 | 株 | 2024-4-7 | ||||
翦股颖 | 25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
狗牙根 | 9.5 | 立方米 | 自营直销 | 2024-3-15 | |||
果岭草 | 6.5 | 平方米 | 自营直销 | 2024-3-15 | |||
吉祥草 | 0.1 | 芽 | 自营直销 | 2024-3-15 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |