图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百花千屈菜 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
花叶玉蝉花 | 水生植物 | 40 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
金叶石菖蒲 | 金叶石菖蒲 | 15 | 0.7 | 盆 | 2024-4-2 | ||
睡莲 | 3 | 株 | 2024-2-4 | ||||
再力花 | 40 | 0.55 | 棵 | 2023-12-28 | |||
再力花 | 0.35 | 株 | 2023-11-30 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |