图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔雀草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
花叶蔓长春 | 0.24 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
百里香 | 0.8 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔雀草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
花叶蔓长春 | 0.24 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
百里香 | 0.8 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |