图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
月月竹 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2023-10-22 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
月月竹 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2023-10-22 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |