图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗汉竹 | 3 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金镶玉竹 | 1 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
罗汉竹 | 200 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
罗汉竹 | 150 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
刚竹 | 4 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
淡竹 | 1 | 2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
刚竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
箬竹 | 100 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金镶玉竹 | 4 | 15 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
箬竹 | 150 | 1 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金镶玉竹 | 2 | 8.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金镶玉竹 | 150 | 1 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 5 | 15 | 株 | 2024-6-19 | ||||
慈孝竹 | 2 | 4 | 株 | 2024-6-19 | ||||
慈孝竹 | 2 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
刚竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 80 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
慈孝竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | ||||
罗汉竹 | 2 | 6 | 株 | 2024-6-19 | ||||
青皮竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
罗汉竹 | 2 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
箬竹 | 80 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 4 | 9 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 1 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
青皮竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
箬竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
紫竹 | 2 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
刚竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2024-6-19 | ||||
菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
罗汉竹 | 100 | 4 | 株 | 2024-6-19 | ||||
青皮竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 200 | 2.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
淡竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
淡竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
淡竹 | 4 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
毛竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
刚竹 | 5 | 2 | 2 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||
金镶玉竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
早园竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |