图片中的可能是:
产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 4 | 9 | 株 | 2024-4-7 | ||||
淡竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
箬竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青皮竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青皮竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
青皮竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
箬竹 | 100 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
刚竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
箬竹 | 80 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 30 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
淡竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 5 | 15 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 3 | 5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 200 | 2.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
箬竹 | 150 | 1 | 株 | 2024-4-7 | ||||
淡竹 | 1 | 2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
淡竹 | 4 | 10 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 80 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
菲白竹 | 30 | 0.2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
翠竹 | 30 | 0.2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
方竹 | 2 | 5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2023-10-22 | |||
慈孝竹 | 1 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |