图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫藤 | 2 | 10 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 3 | 45 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 4 | 120 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫藤 | 2 | 10 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 3 | 45 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 4 | 120 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |