图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛桃树苗 | 毛桃苗 | 120 | 籽播 | 0.5 | 基地直供.. | 2024-5-10 | |||
梨树苗 | 梨树苗 | 100 | 1 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||||
花椒苗 | 花椒苗 | 100 | 0.3 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛桃树苗 | 毛桃苗 | 120 | 籽播 | 0.5 | 基地直供.. | 2024-5-10 | |||
梨树苗 | 梨树苗 | 100 | 1 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||||
花椒苗 | 花椒苗 | 100 | 0.3 | 基地直供.. | 2024-5-10 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |