图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
芒草 | 40 | 0.08 | 芽 | 2023-10-26 | |||
爬山虎 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-10-26 | |||
黄金菊 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-10-26 | |||
兰花三七 | 0.08 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
红花酢浆草 | 0.09 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
紫娇花 | 20 | 0.2 | 芽 | 2023-10-26 | |||
金叶苔草 | 30 | 0.3 | 芽 | 2023-10-26 | |||
银边麦冬 | 0.6 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
紫穗狼尾草 | 60 | 0.05 | 芽 | 2023-10-26 | |||
黄菖蒲 | 50 | 0.07 | 芽 | 2023-10-26 | |||
大花萱草 | 0.1 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
矮蒲苇 | 50 | 0.22 | 芽 | 2023-10-26 | |||
金边麦冬 | 0.28 | 芽 | 2023-10-26 | ||||
鸢尾 | 25 | 0.08 | 株 | 2023-10-26 | |||
美女樱 | 25 | 0.28 | 芽 | 2023-10-26 | |||
紫露草 | 20 | 0.15 | 芽 | 2023-10-26 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |