图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红花含笑 | 1 | 15 | 1.6 | 株 | 2024-2-24 | ||
碧桃 | 3 | 162 | 棵 | 2024-2-24 | |||
硬枝黄蝉 | 1.26 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
琴叶榕 | 3 | 120 | 95 | 棵 | 2024-2-24 | ||
洒金珊瑚 | 30 | 1.5 | 株 | 1.5 | 2024-2-24 | ||
满天星 | 0 | 30 | 0.4 | 株 | 0.4 | 2024-2-24 | |
毛杜鹃 | 1.45 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
扶桑 | 1 | 10 | 1.8 | 株 | 1.8重辫 | 2024-2-24 | |
大叶相思 | 1 | 10 | 0.54 | 株 | 0.54 | 2024-2-24 | |
变叶木 | 1 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
红叶石楠 | 1.35 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
鹅掌柴 | 1 | 10 | 0.45 | 棵 | 2024-2-24 | ||
细叶棕竹 | 1 | 2.52 | 棵 | 2024-2-24 | |||
八仙花 | 40 | 45 | 棵 | 2024-2-24 | |||
黄花槐 | 1 | 10 | 331 | 株 | 331 | 2024-2-24 | |
橘子树 | 1 | 1.3 | 株 | 1.3 小叶.. | 2024-2-24 | ||
变叶木 | 2 | 1.3 | 株 | 1.3 | 2024-2-24 | ||
细叶棕竹 | 1 | 2.52 | 株 | 2.52 | 2024-2-24 | ||
春羽 | 1 | 1.22 | 株 | 1.22 | 2024-2-24 | ||
红绣球 | 35 | 0.95 | 棵 | 2024-2-24 | |||
大叶相思 | 10 | 1 | 棵 | 2024-2-24 | |||
黄花槐 | 10 | 331 | 棵 | 2024-2-24 | |||
扶桑 | 15 | 2 | 株 | 2彩叶重瓣 | 2024-2-24 | ||
炮仗花 | 1 | 2 | 3.5 | 株 | 3.5 | 2024-2-24 | |
小天使 | 3 | 25 | 1.4 | 棵 | 2024-2-24 | ||
夹竹桃 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
红叶石楠 | 1 | 1.35 | 株 | 1.35 | 2024-2-24 | ||
鹅掌柴 | 1 | 10 | 0.45 | 株 | 0.45 | 2024-2-24 | |
黄金叶 | 1 | 0.27 | 株 | 0.27 | 2024-2-24 | ||
小天使 | 3 | 25 | 3.8 | 株 | 3.8 | 2024-2-24 | |
春羽 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
美丽针葵 | 11 | 200 | 130 | 株 | 130 | 2024-2-24 | |
红绣球 | 1 | 0.99 | 株 | 0.99 | 2024-2-24 | ||
花叶女贞 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26变色.. | 2024-2-24 | ||
八仙花 | 1 | 40 | 45 | 株 | 45 | 2024-2-24 | |
黄金榕 | 1 | 4.2 | 株 | 4.2 | 2024-2-24 | ||
金叶女贞 | 1.2 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
黄金叶 | 1 | 0.27 | 棵 | 2024-2-24 | |||
毛杜鹃 | 1 | 1.45 | 株 | 1.45 | 2024-2-24 | ||
红绣球 | 35 | 0.95 | 株 | 0.95 | 2024-2-24 | ||
红绣球 | 0.8 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
夹竹桃 | 1 | 1.17 | 株 | 1.17 | 2024-2-24 | ||
红车 | 1.1 | 棵 | 2024-2-24 | ||||
碧桃 | 3 | 162 | 株 | 162 | 2024-2-24 | ||
硬枝黄蝉 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | ||
美丽针葵 | 11 | 200 | 130 | 棵 | 2024-2-24 | ||
红车 | 2 | 1.1 | 株 | 1.1 | 2024-2-24 | ||
琴叶榕 | 3 | 120 | 95 | 株 | 95 | 2024-2-24 | |
洒金珊瑚 | 30 | 1.1 | 棵 | 2024-2-24 | |||
胡椒木 | 1 | 25 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |