图片中的可能是:
产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩叶扶桑 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鸢尾 | 30 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
矮蒲葵 | 30 | 1.3 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
青叶扶桑 | 30 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
红车 | 35 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
春羽 | 20 | 0.6 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
金森女贞 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
红背桂 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
胡椒木 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-13 | |||
龙船花 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
福建茶 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
花叶良姜 | 30 | 1.8 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
琴叶珊瑚 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-13 | |||
棕竹 | 30 | 2.5 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鹅掌柴 | 30 | 0.45 | 株 | 2024-7-13 | |||
希美丽 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
花叶假连翘 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
九里香 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
红花继木 | 35 | 0.35 | 株 | 2024-7-13 | |||
栀子花 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
毛杜鹃 | 20 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
肾蕨 | 20 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
沿阶草 | 15 | 0.25 | 株 | 银边沿阶.. | 2024-7-13 | ||
米兰 | 30 | 1.9 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
金边假连翘 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
朱蕉 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
沿阶草 | 15 | 0.2 | 株 | 麦冬(沿.. | 2024-7-13 | ||
海桐 | 25 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
洒金珊瑚 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
黄金榕 | 30 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
蜘蛛兰 | 25 | 0.45 | 株 | 袋苗 | 2024-7-13 | ||
红叶石楠 | 25 | 0.4 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
红绒球 | 35 | 0.35 | 株 | (红绒球.. | 2024-7-13 | ||
红龙草 | 20 | 0.18 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
巴西野牡丹 | 20 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
红桑 | 25 | 0.35 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
马樱丹 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-7-13 | |||
红贵妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-13 | |||
海南洒金榕 | 20 | 0.45 | 株 | 2024-7-13 | |||
满天星 | 25 | 0.3 | 株 | 2024-7-13 | |||
黄金叶 | 20 | 0.3 | 株 | 2024-7-13 | |||
山管兰 | 25 | 1 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
美丽针葵 | 11 | 200 | 130 | 棵 | 2024-2-24 | ||
红绣球 | 35 | 0.95 | 棵 | 2024-2-24 | |||
鹅掌柴 | 1 | 10 | 0.45 | 棵 | 2024-2-24 | ||
黄花槐 | 10 | 331 | 棵 | 2024-2-24 | |||
小天使 | 3 | 25 | 1.4 | 棵 | 2024-2-24 | ||
细叶棕竹 | 1 | 2.52 | 棵 | 2024-2-24 | |||
洒金珊瑚 | 30 | 1.1 | 棵 | 2024-2-24 | |||
琴叶榕 | 3 | 120 | 95 | 棵 | 2024-2-24 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |