图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枫香 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
枫香 | 40 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
枫香 | 60 | 0.8 | 株 | 2024-2-20 | ||||
枫香 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
无患子 | 40 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.48 | 株 | 2024-2-20 | ||
喜树 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
喜树 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-2-20 | ||||
山乌桕 | 60 | 0.8 | 株 | 2024-2-20 | ||||
乌桕 | 40 | 0.4 | 株 | 2024-2-20 | ||||
无患子 | 60 | 1 | 籽播 | 0.38 | 株 | 2024-2-20 | ||
乌桕 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
无患子 | 100 | 2 | 籽播 | 1.35 | 株 | 容器苗杯苗 | 2024-2-20 | |
香樟 | 50 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 2024-2-20 | ||
山乌桕 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
无患子 | 80 | 2 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2024-2-20 | ||
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 0.42 | 株 | 2024-2-20 | ||
乌桕 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
山乌桕 | 40 | 0.6 | 株 | 2024-2-20 | ||||
喜树 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
朴树 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
香樟 | 100 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2024-2-20 | ||
香樟 | 60 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-2-20 | ||
香樟 | 80 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||
闽楠 | 30 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 30-40公分 | 2024-2-25 | |
红豆杉 | 10 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-2-25 | ||
红翅槭 | 60 | 2 | 籽播 | 3.5 | 株 | 2024-2-25 | ||
泡桐 | 80 | 1 | 压条 | 1.2 | 株 | 2024-2-25 | ||
枫香 | 130 | 2 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2024-2-25 | ||
油茶 | 70 | 2 | 嫁接 | 1.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
鸡爪槭 | 70 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2024-2-25 | ||
朴树 | 150 | 2 | 籽播 | 4 | 株 | 地径1.5.. | 2024-2-25 | |
无患子 | 80 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-25 | ||
厚朴 | 50 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
水杉 | 100 | 2 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-25 | ||
沙朴 | 60 | 1 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | |||
湿地松 | 50 | 2 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2024-2-25 | ||
红豆杉 | 80 | 3 | 籽播 | 2.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
无患子 | 50 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2024-2-25 | ||
朴树 | 70 | 1 | 0.6 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫薇 | 100 | 2 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
湿地松 | 30 | 1 | 籽播 | 0.2 | 株 | 2024-2-25 | ||
油桐 | 80 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
梭角山矾 | 30 | 2 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2024-2-25 | ||
红豆杉 | 100 | 4 | 籽播 | 3.3 | 株 | 2024-2-25 | ||
厚朴 | 100 | 2 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2024-2-25 | ||
冬樱花 | 2 | 2 | 籽播 | 1.3 | 株 | 2024-2-25 | ||
红榉 | 80 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
南酸枣 | 80 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
红翅槭 | 30 | 1 | 籽播 | 1.8 | 株 | 2024-2-25 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |