图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金森女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
红瑞木 | 15 | 1 | 扦插 | 0.07 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
棣棠 | 20 | 1 | 扦插 | 0.06 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
小叶女贞 | 25 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
鸢尾 | 5 | 1 | 籽播 | 0.03 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
小叶黄杨 | 40 | 3 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-2-14 | ||
金边黄杨 | 20 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
火棘 | 10 | 1 | 籽播 | 0.04 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
大叶黄杨 | 20 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
迎春 | 15 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
月季 | 15 | 1 | 扦插 | 0.18 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
金叶小檗 | 15 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
瓜子黄杨 | 15 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
连翘 | 20 | 1 | 扦插 | 0.05 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
蜀桧 | 15 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
北京桧 | 15 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
金叶女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
红王子锦带 | 20 | 1 | 扦插 | 0.08 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |
冬青 | 50 | 2 | 扦插 | 1 | 株 | 天津蓟县.. | 2024-2-18 | |
金叶女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 地苗 | 2024-2-20 | |
红叶石楠 | 50 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 大杯 | 2024-2-20 | |
枫香 | 40 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
枫香 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
红花继木 | 20 | 1 | 扦插 | 0.55 | 株 | 地苗 | 2024-2-20 | |
红花继木 | 20 | 1 | 扦插 | 0.65 | 株 | 杯苗 | 2024-2-20 | |
丹桂 | 50 | 2 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||
丹桂 | 120 | 3 | 1.5 | 株 | 2024-2-20 | |||
丹桂 | 80 | 2 | 扦插 | 1 | 株 | 2024-2-20 | ||
金森女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.42 | 株 | 杯苗 | 2024-2-20 | |
朴树 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.42 | 株 | 杯苗 | 2024-2-20 | |
朴树 | 40 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2024-2-20 | ||
丹桂 | 20 | 1 | 0.4 | 株 | 2024-2-20 | |||
朴树 | 80 | 0.8 | 株 | 2024-2-20 | ||||
枫香 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
丹桂 | 100 | 2 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | |||
红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.32 | 株 | 地苗 | 2024-2-20 | |
红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 地苗 | 2024-2-20 | |
枫香 | 60 | 0.8 | 株 | 2024-2-20 | ||||
朴树 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
山乌桕 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
喜树 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-2-20 | ||||
乌桕 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
乌桕 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
喜树 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-2-20 | ||||
山乌桕 | 60 | 0.8 | 株 | 2024-2-20 | ||||
山乌桕 | 40 | 0.6 | 株 | 2024-2-20 | ||||
乌桕 | 40 | 0.4 | 株 | 2024-2-20 | ||||
喜树 | 60 | 0.5 | 株 | 2024-2-20 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |