图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常绿萱草 | 1 | 分株 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | |||
美人蕉 | 1 | 分株 | 0.65 | 株 | 2024-1-8 | |||
紫茄花 | 25 | 1 | 扦插 | 0.65 | 袋 | 杯苗 | 2024-1-8 | |
金叶石菖蒲 | 1 | 分株 | 0.15 | 株 | 2024-1-8 | |||
八角金盘 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | ||
紫娇花 | 1 | 分株 | 0.3 | 株 | 2024-1-8 | |||
鸢尾 | 1 | 分株 | 0.25 | 株 | 2024-1-8 | |||
水生鸢尾 | 1 | 分株 | 0.25 | 株 | 2024-1-8 | |||
卫矛 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
金叶佛甲草 | 6 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 质量优,.. | 2024-1-13 | |
金叶女贞 | 0.55 | 2024-1-13 | ||||||
月季 | 55 | 2 | 扦插 | 0.45 | 棵 | 杯苗,有.. | 2024-1-13 | |
八宝景天 | 1 | 0.16 | 盆 | 2024-1-13 | ||||
矮牵牛 | 15 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 矮牵牛,.. | 2024-1-13 | |
大花月季 | 1 | 0.7 | 株 | 2024-1-13 | ||||
三色堇 | 15 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 三色堇,.. | 2024-1-13 | |
金叶莸 | 0.4 | 2024-1-13 | ||||||
长春花 | 1 | 0.2 | 盆 | 2024-1-13 | ||||
红帽月季 | 1 | 0.5 | 盆 | 2024-1-13 | ||||
三色堇 | 1 | 籽播 | 0.18 | 株 | 三色堇,.. | 2024-1-13 | ||
金森女贞 | 1 | 1 | 株 | 2024-1-13 | ||||
金盏菊 | 20 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 金盏菊,.. | 2024-1-13 | |
金叶女贞 | 1 | 0.9 | 盆 | 2024-1-13 | ||||
红花酢浆草 | 1 | 0.22 | 株 | 2024-1-13 | ||||
四季海棠 | 1 | 0.4 | 盆 | 2024-1-13 | ||||
红叶石楠 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-2-4 | ||
腊梅 | 100 | 3 | 籽播 | 1 | 株 | 2024-2-4 | ||
金森女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-2-4 | ||
红叶小檗 | 50 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-2-4 | ||
大花月季 | 50 | 2 | 扦插 | 0.9 | 株 | 2024-2-4 | ||
小龙柏 | 40 | 嫁接 | 0.45 | 株 | 2024-2-4 | |||
卫矛 | 50 | 2 | 扦插 | 0.18 | 株 | 2024-2-4 | ||
金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2024-2-4 | ||
腊梅 | 120 | 3 | 籽播 | 2.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
金叶水蜡 | 50 | 2 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2024-2-4 | ||
水蜡 | 50 | 2 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | ||
四季玫瑰 | 50 | 2 | 籽播 | 0.9 | 株 | 2024-2-4 | ||
腊梅 | 50 | 2 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
丁香 | 50 | 2 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2024-2-4 | ||
小龙柏 | 50 | 2 | 嫁接 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
卫矛 | 50 | 2 | 其它 | 0.2 | 株 | 2024-2-4 | ||
火焰卫矛 | 20 | 2 | 扦插 | 7 | 株 | 2024-2-4 | ||
丝兰 | 30 | 2 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2024-2-4 | ||
紫薇 | 130 | 2 | 籽播 | 1.3 | 株 | 2024-2-14 | ||
大叶黄杨 | 10 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2024-2-14 | ||
小叶黄杨 | 30 | 2 | 扦插 | 0.18 | 株 | 2024-2-14 | ||
紫薇 | 50 | 1 | 籽播 | 0.4 | 株 | 2024-2-14 | ||
大叶黄杨 | 15 | 1 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2024-2-14 | ||
小叶黄杨 | 20 | 2 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2024-2-14 | ||
紫薇 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |