图片中的可能是:
产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮叶黑藻 | 0.05 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
灯芯草 | 0.6 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
苦草 | 0.1 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
狐尾藻 | 0.5 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
芦苇 | 0.1 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
龙须眼子菜 | 0.05 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
荇菜 | 0.1 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
微齿眼子菜 | 0.05 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
红蓼 | 0.12 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
花叶芦竹 | 0.15 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
再力花 | 0.3 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
红莲 | 4 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
水葱 | 0.11 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
黄菖蒲 | 0.1 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
伊乐藻 | 0.05 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
千屈菜 | 0.1 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
水蓼 | 0.08 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
莲藕 | 1.8 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
香蒲 | 0.11 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
睡莲 | 3 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
水生美人蕉 | 0.6 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
水葫芦 | 0.5 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
茭白 | 0.11 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
茨菇 | 0.12 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
风车草 | 0.06 | 株 | 裸根上车.. | 2024-7-3 | |||
睡莲 | 睡莲 | 10 | 2 | 株 | 2024-3-19 | ||
荷花 | 荷花 | 20-30 | 2 | 株 | 2024-3-19 | ||
芦苇 | 水生植物 | 四十公分左右 | 0.12 | 株 | 白洋淀经.. | 2024-2-29 | |
荷花 | 精品荷花 | 三十分高 | 8.5 | 株 | 量大从优.. | 2024-2-29 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |