图片中的可能是:
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 22 | 斤 | 大量现货 .. | 2024-7-23 | |||
日本樱花 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
小叶橘 | 1.1 | 棵 | 小叶橘子 | 2024-2-24 | |||
紫藤 | 98 | 120 | 斤 | 2023-11-30 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 22 | 斤 | 大量现货 .. | 2024-7-23 | |||
日本樱花 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
小叶橘 | 1.1 | 棵 | 小叶橘子 | 2024-2-24 | |||
紫藤 | 98 | 120 | 斤 | 2023-11-30 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |