图片中的可能是:
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银合欢种子 | 20000 | 85 | 26 | 斤 | 2020新种子 | 2024-4-8 | |
枳壳 | 2000 | 80 | 16 | 斤 | 新种子 | 2024-2-25 | |
醉香含笑 | 50 | 斤 | 2024-2-20 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银合欢种子 | 20000 | 85 | 26 | 斤 | 2020新种子 | 2024-4-8 | |
枳壳 | 2000 | 80 | 16 | 斤 | 新种子 | 2024-2-25 | |
醉香含笑 | 50 | 斤 | 2024-2-20 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |