图片中的可能是:
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国槐 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
日本樱花 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
大叶女贞 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |
产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国槐 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
日本樱花 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
大叶女贞 | 1 | 120 | 株 | 2024-6-9 | |||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |